G9 Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 2025/2026
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
Deutsch | 4+1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24+1 |
Mathematik | 4+1 | 3+1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24+1 |
Geschichte | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
1. Fremdsprache: Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
2. Fremdsprache: Französisch/Latein | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Geografie | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
Gemeinschaftskunde | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
WBS Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 10 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Chemie | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Profilfächer: NwT/Spanisch | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Medienerziehung/Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Poolstunden |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Wochenstunden | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 223 |
G8 Kontingentstundentafel ab dem Schuljahr 2022/2023
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
1. Fremdsprache: Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
2. Fremdsprache: Französisch/Latein | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Musik | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Geografie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Gemeinschaftskunde | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
WBS Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
Biologie | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Profilfächer: NwT/IMP/Spanisch | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medienerziehung/Informatik | 0,51 | - | 1 | - | - | - | 1,5 |
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | 3 |
Wochenstunden | 30,5 | 32 | 32,5 | 33,5 | 35 | 35 | 198,5 |
Bilingualer Zug zusätzlich: |
| ||||||
Englisch | 1 | 2 |
|
|
|
| 3 |
Deutsch | 1 | -12 | |||||
Geografie |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 |
Geschichte |
|
|
| 1 |
| 1 | 2 |
Biologie |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 |
Wochenstunden Bilingualer Zug | 32,5 | 33 | 33,5 | 35,5 | 36 | 37 | 207,5 |
Zusätzliche Poolstunden, die nicht im Stundenplan enthalten sind:
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
Zusätzliche Poolstunden3 |
|
|
| 0,5 |
| 1 | 1,5 |
Wochenstunden normale Klassen | 31,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35 | 36 | 200 |
Wochenstunden Bilingualer Zug | 32,5 | 33 | 33,5 | 36 | 36 | 38 | 209 |
1 Die Medienerziehung in Klasse 5 findet einstündig im ersten Halbjahr statt.
2 Im Bilingualen Zug findet Deutsch in Klasse 5 5-stündig statt, in Klasse 6 3-stündig.
3 Klasse 8: Qualipass; Klasse 10: Sozialpraktikum Compassion
Beispielstundenplan Klasse 5
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | B. Kunst | Musik | Englisch | Klassenlehrerstun | Sport |
2 | B. Kunst | Musik | Englisch | Musik | Sport |
3 | Mathematik | Deutsch | Geografie | Mathematik | Deutsch |
4 | Mathematik | Deutsch | Geografie | Mathematik | Deutsch |
5 | Religion | Englisch | Medienerziehung | BNT Biologie | Englisch |
6 | Religion | BNT Praktikum | BNT Biologie | Englisch | |
7 | |||||
8 | Sport | Deutsch3 | |||
9 | Sport | Englisch3 | |||
10 | |||||
11 |
3 zusätzliche Stunden Deutsch und Englisch im Bilingualen-Zug